Модели
33 моделей
| Модель | За неделю | Поставщики | Ввод (ср.) | Вывод (ср.) | Контекст | Релиз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 1.0M | 19 мая 2026 г. | |
| — | — | — | — | 1.0M | 7 мая 2026 г. | |
| — | — | — | — | 262K | 30 апр. 2026 г. | |
| — | — | — | — | 200K | 27 апр. 2026 г. | |
| — | — | — | — | 1.0M | 27 апр. 2026 г. | |
| — | — | — | — | 1.0M | 27 апр. 2026 г. | |
| — | — | — | — | 1M | 27 апр. 2026 г. | |
| — | — | — | — | 1M | 7 апр. 2026 г. | |
| — | — | — | — | 2M | 31 мар. 2026 г. | |
| — | — | — | — | 2M | 31 мар. 2026 г. | |
| — | — | — | — | 1.0M | 3 мар. 2026 г. | |
| — | — | — | — | 1.0M | 25 февр. 2026 г. | |
| — | — | — | — | 1.0M | 19 февр. 2026 г. | |
| — | — | — | — | 1M | 17 февр. 2026 г. | |
| — | — | — | — | 1M | 4 февр. 2026 г. | |
| — | — | — | — | 1.0M | 17 дек. 2025 г. | |
| — | — | — | — | 1M | 2 дек. 2025 г. | |
| — | — | — | — | 200K | 24 нояб. 2025 г. | |
| — | — | — | — | 400K | 16 окт. 2025 г. | |
| — | — | — | — | 200K | 15 окт. 2025 г. | |
| — | — | — | — | 400K | 14 окт. 2025 г. | |
| — | — | — | — | 200K | 10 окт. 2025 г. | |
| — | — | — | — | 200K | 10 окт. 2025 г. | |
| — | — | — | — | 1M | 29 сент. 2025 г. | |
| — | — | — | — | 1.0M | 25 сент. 2025 г. | |
| — | — | — | — | 200K | 5 авг. 2025 г. | |
| — | — | — | — | 1.0M | 22 июл. 2025 г. | |
| — | — | — | — | 1.0M | 17 июн. 2025 г. | |
| — | — | — | — | 1.0M | 17 июн. 2025 г. | |
| — | — | — | — | 1.0M | 5 июн. 2025 г. | |
| — | — | — | — | 200K | 22 мая 2025 г. | |
| — | — | — | — | 1M | 22 мая 2025 г. | |
| — | — | — | — | 1.0M | 7 мая 2025 г. |


