Модели
48 моделей
| Модель | За неделю | Поставщики | Тариф (от) | Контекст | Релиз |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | Вводот534 ₽/M Выводот2 670 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 1M | 24 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот11 ₽/M Выводот64 ₽/M Кэшот1,07 ₽/M | 1.1M | 9 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот11 ₽/M Выводот64 ₽/M Кэшот1,07 ₽/M | 1.1M | 9 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот107 ₽/M Выводот641 ₽/M Кэшот11 ₽/M | 1.1M | 9 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот107 ₽/M Выводот641 ₽/M Кэшот11 ₽/M | 1.1M | 9 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот534 ₽/M Выводот3 204 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 1.1M | 9 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот534 ₽/M Выводот3 204 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 1.1M | 9 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот14 ₽/M Выводот56 ₽/M Кэшот3,52 ₽/M | 262K | 6 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот214 ₽/M Выводот1 068 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 1M | 30 июн. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот1 068 ₽/M Выводот5 341 ₽/M Кэшот107 ₽/M | 1M | 9 июн. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот534 ₽/M Выводот2 670 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 1M | 27 мая 2026 г. |
| — | 4 | Вводот216 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот22 ₽/M | 1.1M | 24 апр. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот534 ₽/M Выводот2 670 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 1M | 16 апр. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот21 ₽/M Выводот134 ₽/M Кэшот2,14 ₽/M | 400K | 17 мар. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот216 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот108 ₽/M | 400K | 17 мар. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот216 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот108 ₽/M | 1.1M | 5 мар. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот216 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот108 ₽/M | 1.1M | 5 мар. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот187 ₽/M Выводот1 495 ₽/M Кэшот19 ₽/M | 128K | 3 мар. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот216 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот22 ₽/M | 400K | 24 февр. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот155 ₽/M Выводот778 ₽/M Кэшот55 ₽/M | 1M | 17 февр. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот259 ₽/M Выводот1 296 ₽/M Кэшот103 ₽/M | 1M | 4 февр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот216 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот108 ₽/M | 400K | 14 янв. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот216 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот22 ₽/M | 128K | 10 дек. 2025 г. |
| — | 4 | Вводот216 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот22 ₽/M | 400K | 10 дек. 2025 г. |
| — | 4 | Вводот216 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот108 ₽/M | 400K | 4 дек. 2025 г. |
| — | 1 | Ввод7,29 ₽/M Вывод24 ₽/M | 131K | 1 дек. 2025 г. |
| — | 4 | Вводот259 ₽/M Выводот1 296 ₽/M Кэшот103 ₽/M | 200K | 24 нояб. 2025 г. |
| — | 4 | Вводот216 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот108 ₽/M | 400K | 13 нояб. 2025 г. |
| — | 2 | Вводот216 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот22 ₽/M | 128K | 13 нояб. 2025 г. |
| — | 4 | Вводот74 ₽/M Выводот594 ₽/M Кэшот23 ₽/M | 400K | 13 нояб. 2025 г. |
| — | 4 | Вводот27 ₽/M Выводот214 ₽/M Кэшот3,2 ₽/M | 400K | 13 нояб. 2025 г. |
| — | 4 | Вводот52 ₽/M Выводот259 ₽/M Кэшот20 ₽/M | 200K | 15 окт. 2025 г. |
| — | 4 | Вводот155 ₽/M Выводот778 ₽/M Кэшот55 ₽/M | 1M | 29 сент. 2025 г. |
| — | 4 | Вводот216 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот22 ₽/M | 400K | 7 авг. 2025 г. |
| — | 4 | Вводот27 ₽/M Выводот214 ₽/M Кэшот2,67 ₽/M | 400K | 7 авг. 2025 г. |
| — | 4 | Вводот5,34 ₽/M Выводот43 ₽/M Кэшот0,53 ₽/M | 400K | 7 авг. 2025 г. |
| — | 4 | Вводот1 602 ₽/M Выводот8 011 ₽/M Кэшот160 ₽/M | 200K | 5 авг. 2025 г. |
| — | 4 | Вводот216 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот108 ₽/M | 1.0M | 14 апр. 2025 г. |
| — | 4 | Вводот43 ₽/M Выводот171 ₽/M Кэшот11 ₽/M | 1.0M | 14 апр. 2025 г. |
| — | 4 | Вводот11 ₽/M Выводот43 ₽/M Кэшот2,67 ₽/M | 1.0M | 14 апр. 2025 г. |

