Модели
70 моделей
| Модель | За неделю | Поставщики | Тариф (от) | Контекст | Релиз |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | Вводот534 ₽/M Выводот2 670 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 1M | 24 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот0,24 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот26 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот0,05 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот5,19 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| — | — | По факту | 2M | 17 июл. 2026 г. |
| — | 2 | Вводот134 ₽/M Выводот454 ₽/M Кэшот16 ₽/M | 1.0M | 16 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот214 ₽/M Выводот641 ₽/M Кэшот32 ₽/M | 500K | 8 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот534 ₽/M Выводот2 670 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 1M | 27 мая 2026 г. |
| — | 3 | Вводот107 ₽/M Выводот214 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 256K | 20 мая 2026 г. |
| — | 4 | Вводот0,24 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот26 ₽/M | 1.0M | 19 мая 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,12 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 19 мая 2026 г. |
| — | 4 | Вводот27 ₽/M Выводот160 ₽/M Кэшот2,67 ₽/M | 1.0M | 7 мая 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,02 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 7 мая 2026 г. |
| — | 3 | Вводот134 ₽/M Выводот267 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 1M | 30 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот160 ₽/M Выводот801 ₽/M | 262K | 30 апр. 2026 г. |
| — | — | — | 1M | 7 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот134 ₽/M Выводот267 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 2M | 31 мар. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот134 ₽/M Выводот267 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 2M | 31 мар. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот27 ₽/M Выводот160 ₽/M Кэшот2,67 ₽/M | 1.0M | 3 мар. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот0,32 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот22 ₽/M | 1.0M | 25 февр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот0,32 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 1.0M | 19 февр. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,16 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 19 февр. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот155 ₽/M Выводот778 ₽/M Кэшот55 ₽/M | 1M | 17 февр. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот259 ₽/M Выводот1 296 ₽/M Кэшот103 ₽/M | 1M | 4 февр. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод405 ₽/M Вывод2 025 ₽/M | 1M | 4 февр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот0,08 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот5,48 ₽/M | 1.0M | 17 дек. 2025 г. |
| — | 1 | Ввод0,04 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 17 дек. 2025 г. |
| — | 1 | Ввод65 ₽/M Вывод324 ₽/M | 262K | 9 дек. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот32 ₽/M Выводот267 ₽/M | 1M | 2 дек. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот53 ₽/M Выводот160 ₽/M Кэшот5,34 ₽/M | 262K | 1 дек. 2025 г. |
| — | 4 | Вводот259 ₽/M Выводот1 296 ₽/M Кэшот103 ₽/M | 200K | 24 нояб. 2025 г. |
| — | 1 | Ввод405 ₽/M Вывод2 025 ₽/M | 200K | 24 нояб. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот11 ₽/M Выводот32 ₽/M Кэшот1,07 ₽/M | 32K | 30 окт. 2025 г. |
| — | 2 | Вводот267 ₽/M Выводот214 ₽/M Кэшот27 ₽/M | 400K | 16 окт. 2025 г. |
| — | 4 | Вводот52 ₽/M Выводот259 ₽/M Кэшот20 ₽/M | 200K | 15 окт. 2025 г. |
| — | 1 | Ввод81 ₽/M Вывод405 ₽/M | 200K | 15 окт. 2025 г. |
| — | 1 | Ввод1 068 ₽/M Вывод1 068 ₽/M Кэш134 ₽/M | 400K | 14 окт. 2025 г. |
| — | 1 | Ввод1 620 ₽/M Вывод6 480 ₽/M | 200K | 10 окт. 2025 г. |
| — | 1 | Ввод324 ₽/M Вывод1 296 ₽/M | 200K | 10 окт. 2025 г. |
| — | 4 | Вводот155 ₽/M Выводот778 ₽/M Кэшот55 ₽/M | 1M | 29 сент. 2025 г. |
| — | 1 | Ввод243 ₽/M Вывод1 215 ₽/M | 1M | 29 сент. 2025 г. |



