Модели
125 моделей
| Модель | За неделю | Поставщики | Тариф (от) | Контекст | Релиз |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | Вводот1 068 ₽/M Выводот5 341 ₽/M Кэшот107 ₽/M | 1M | 24 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот534 ₽/M Выводот2 670 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 1M | 24 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот0,24 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот26 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,12 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот0,05 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот5,19 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,02 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| — | — | По факту | 2M | 17 июл. 2026 г. |
| — | 2 | Вводот134 ₽/M Выводот454 ₽/M Кэшот16 ₽/M | 1.0M | 16 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот11 ₽/M Выводот64 ₽/M Кэшот1,07 ₽/M | 1.1M | 9 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот11 ₽/M Выводот64 ₽/M Кэшот1,07 ₽/M | 1.1M | 9 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот107 ₽/M Выводот641 ₽/M Кэшот11 ₽/M | 1.1M | 9 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот107 ₽/M Выводот641 ₽/M Кэшот11 ₽/M | 1.1M | 9 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот534 ₽/M Выводот3 204 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 1.1M | 9 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот534 ₽/M Выводот3 204 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 1.1M | 9 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот214 ₽/M Выводот641 ₽/M Кэшот32 ₽/M | 500K | 8 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот214 ₽/M Выводот1 068 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 1M | 30 июн. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод162 ₽/M Вывод810 ₽/M | 1M | 30 июн. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот1 068 ₽/M Выводот5 341 ₽/M Кэшот107 ₽/M | 1M | 9 июн. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод810 ₽/M Вывод4 050 ₽/M | 1M | 9 июн. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот1 068 ₽/M Выводот5 341 ₽/M Кэшот107 ₽/M | 1M | 27 мая 2026 г. |
| — | 4 | Вводот534 ₽/M Выводот2 670 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 1M | 27 мая 2026 г. |
| — | 1 | Ввод405 ₽/M Вывод2 025 ₽/M | 1M | 27 мая 2026 г. |
| — | 3 | Вводот107 ₽/M Выводот214 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 256K | 20 мая 2026 г. |
| — | 4 | Вводот0,24 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот26 ₽/M | 1.0M | 19 мая 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,12 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 19 мая 2026 г. |
| — | 3 | Вводот3 204 ₽/M Выводот16 022 ₽/M Кэшот320 ₽/M | 1M | 12 мая 2026 г. |
| — | 4 | Вводот27 ₽/M Выводот160 ₽/M Кэшот2,67 ₽/M | 1.0M | 7 мая 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,02 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 7 мая 2026 г. |
| — | 2 | Вводот534 ₽/M Выводот3 204 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 400K | 5 мая 2026 г. |
| — | 3 | Вводот134 ₽/M Выводот267 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 1M | 30 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот160 ₽/M Выводот801 ₽/M | 262K | 30 апр. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот3 204 ₽/M Выводот19 227 ₽/M | 1.1M | 24 апр. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот216 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот22 ₽/M | 1.1M | 24 апр. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод405 ₽/M Вывод2 430 ₽/M | 1.1M | 24 апр. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод855 ₽/M Вывод1 602 ₽/M Кэш214 ₽/M | 272K | 21 апр. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот534 ₽/M Выводот2 670 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 1M | 16 апр. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод405 ₽/M Вывод2 025 ₽/M | 1M | 16 апр. 2026 г. |
| — | — | — | 1M | 7 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот134 ₽/M Выводот267 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 2M | 31 мар. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот134 ₽/M Выводот267 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 2M | 31 мар. 2026 г. |


