Модели
200 моделей
| Модель | За неделю | Поставщики | Тариф (от) | Контекст | Релиз |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | Вводот3,2 ₽/M Выводот14 ₽/M Кэшот0,64 ₽/M | 1M | 27 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот1 068 ₽/M Выводот5 341 ₽/M Кэшот107 ₽/M | 1M | 24 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот534 ₽/M Выводот2 670 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 1M | 24 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот0,24 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот26 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,12 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот0,05 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот5,19 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,02 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот101 ₽/M Выводот433 ₽/M Кэшот17 ₽/M | 1.0M | 17 июл. 2026 г. |
| — | — | По факту | 2M | 17 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот320 ₽/M Выводот1 602 ₽/M Кэшот32 ₽/M | 1.0M | 16 июл. 2026 г. |
| — | 2 | Вводот134 ₽/M Выводот454 ₽/M Кэшот16 ₽/M | 1.0M | 16 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот11 ₽/M Выводот64 ₽/M Кэшот1,07 ₽/M | 1.1M | 9 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот11 ₽/M Выводот64 ₽/M Кэшот1,07 ₽/M | 1.1M | 9 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот107 ₽/M Выводот641 ₽/M Кэшот11 ₽/M | 1.1M | 9 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот107 ₽/M Выводот641 ₽/M Кэшот11 ₽/M | 1.1M | 9 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот534 ₽/M Выводот3 204 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 1.1M | 9 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот534 ₽/M Выводот3 204 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 1.1M | 9 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот214 ₽/M Выводот641 ₽/M Кэшот32 ₽/M | 500K | 8 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот214 ₽/M Выводот1 068 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 1M | 30 июн. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод162 ₽/M Вывод810 ₽/M | 1M | 30 июн. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот27 ₽/M Выводот160 ₽/M | 66K | 30 июн. 2026 г. |
| — | 2 | Вводот2,67 ₽/M Выводот11 ₽/M Кэшот0,27 ₽/M | 262K | 24 июн. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот534 ₽/M Выводот3 204 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 1M | 24 июн. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот53 ₽/M Выводот320 ₽/M | 131K | 18 июн. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот214 ₽/M Выводот1 282 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 131K | 18 июн. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот75 ₽/M Выводот374 ₽/M Кэшот16 ₽/M | 262K | 12 июн. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот1 068 ₽/M Выводот5 341 ₽/M Кэшот107 ₽/M | 1M | 9 июн. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод810 ₽/M Вывод4 050 ₽/M | 1M | 9 июн. 2026 г. |
| — | 2 | Вводот27 ₽/M Выводот107 ₽/M Кэшот2,67 ₽/M | 262K | 8 июн. 2026 г. |
| — | 2 | Вводот34 ₽/M Выводот137 ₽/M Кэшот6,84 ₽/M | 1M | 3 июн. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот32 ₽/M Выводот128 ₽/M Кэшот6,41 ₽/M | 1.0M | 31 мая 2026 г. |
| — | 1 | Ввод24 ₽/M Вывод97 ₽/M | 524K | 31 мая 2026 г. |
| — | 3 | Вводот21 ₽/M Выводот123 ₽/M Кэшот4,27 ₽/M | 262K | 28 мая 2026 г. |
| — | 3 | Вводот1 068 ₽/M Выводот5 341 ₽/M Кэшот107 ₽/M | 1M | 27 мая 2026 г. |
| — | 4 | Вводот534 ₽/M Выводот2 670 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 1M | 27 мая 2026 г. |
| — | 1 | Ввод405 ₽/M Вывод2 025 ₽/M | 1M | 27 мая 2026 г. |
| — | 3 | Вводот107 ₽/M Выводот214 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 256K | 20 мая 2026 г. |
| — | 4 | Вводот0,24 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот26 ₽/M | 1.0M | 19 мая 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,12 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 19 мая 2026 г. |
| — | 3 | Вводот3 204 ₽/M Выводот16 022 ₽/M Кэшот320 ₽/M | 1M | 12 мая 2026 г. |







