Модели
66 моделей
| Модель | За неделю | Поставщики | Тариф (от) | Контекст | Релиз |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | Вводот1 068 ₽/M Выводот5 341 ₽/M Кэшот107 ₽/M | 1M | 24 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот534 ₽/M Выводот2 670 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 1M | 24 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот0,24 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот26 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,12 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот0,05 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот5,19 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,02 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот101 ₽/M Выводот433 ₽/M Кэшот17 ₽/M | 1.0M | 17 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот214 ₽/M Выводот1 068 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 1M | 30 июн. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод162 ₽/M Вывод810 ₽/M | 1M | 30 июн. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот27 ₽/M Выводот160 ₽/M | 66K | 30 июн. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот53 ₽/M Выводот320 ₽/M | 131K | 18 июн. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот214 ₽/M Выводот1 282 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 131K | 18 июн. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот1 068 ₽/M Выводот5 341 ₽/M Кэшот107 ₽/M | 1M | 9 июн. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод810 ₽/M Вывод4 050 ₽/M | 1M | 9 июн. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот1 068 ₽/M Выводот5 341 ₽/M Кэшот107 ₽/M | 1M | 27 мая 2026 г. |
| — | 4 | Вводот534 ₽/M Выводот2 670 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 1M | 27 мая 2026 г. |
| — | 1 | Ввод405 ₽/M Вывод2 025 ₽/M | 1M | 27 мая 2026 г. |
| — | 4 | Вводот0,24 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот26 ₽/M | 1.0M | 19 мая 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,12 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 19 мая 2026 г. |
| — | 3 | Вводот3 204 ₽/M Выводот16 022 ₽/M Кэшот320 ₽/M | 1M | 12 мая 2026 г. |
| — | 4 | Вводот27 ₽/M Выводот160 ₽/M Кэшот2,67 ₽/M | 1.0M | 7 мая 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,02 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 7 мая 2026 г. |
| — | 4 | Вводот534 ₽/M Выводот2 670 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 1M | 16 апр. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод405 ₽/M Вывод2 025 ₽/M | 1M | 16 апр. 2026 г. |
| — | — | — | 1M | 7 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот6,75 ₽/M Выводот37 ₽/M Кэшот5,34 ₽/M | 262K | 3 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот11 ₽/M Выводот36 ₽/M Кэшот11 ₽/M | 262K | 2 апр. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0 ₽/M Вывод0 ₽/M | 1.0M | 30 мар. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0 ₽/M Вывод0 ₽/M | 1.0M | 30 мар. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот27 ₽/M Выводот160 ₽/M Кэшот2,67 ₽/M | 1.0M | 3 мар. 2026 г. |
| — | 2 | Вводот53 ₽/M Выводот320 ₽/M | 66K | 26 февр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот0,32 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот22 ₽/M | 1.0M | 25 февр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот0,32 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 1.0M | 19 февр. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,16 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 19 февр. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот155 ₽/M Выводот778 ₽/M Кэшот55 ₽/M | 1M | 17 февр. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот259 ₽/M Выводот1 296 ₽/M Кэшот103 ₽/M | 1M | 4 февр. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод405 ₽/M Вывод2 025 ₽/M | 1M | 4 февр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот0,08 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот5,48 ₽/M | 1.0M | 17 дек. 2025 г. |
| — | 1 | Ввод0,04 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 17 дек. 2025 г. |
| — | 4 | Вводот259 ₽/M Выводот1 296 ₽/M Кэшот103 ₽/M | 200K | 24 нояб. 2025 г. |
