Модели
133 моделей
| Модель | За неделю | Поставщики | Тариф (от) | Контекст | Релиз |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | Вводот3,2 ₽/M Выводот14 ₽/M Кэшот0,64 ₽/M | 1M | 27 июл. 2026 г. |
| — | — | По факту | 2M | 17 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот320 ₽/M Выводот1 602 ₽/M Кэшот32 ₽/M | 1.0M | 16 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот16 ₽/M Выводот64 ₽/M Кэшот3,2 ₽/M | 256K | 10 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот79 ₽/M Выводот316 ₽/M Кэшот16 ₽/M | 256K | 10 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот214 ₽/M Выводот641 ₽/M Кэшот32 ₽/M | 500K | 8 июл. 2026 г. |
| — | 2 | Вводот2,67 ₽/M Выводот11 ₽/M Кэшот0,27 ₽/M | 262K | 24 июн. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот7,48 ₽/M Выводот23 ₽/M Кэшот1,39 ₽/M | 1.0M | 16 июн. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот75 ₽/M Выводот374 ₽/M Кэшот16 ₽/M | 262K | 12 июн. 2026 г. |
| — | 2 | Вводот27 ₽/M Выводот107 ₽/M Кэшот2,67 ₽/M | 262K | 8 июн. 2026 г. |
| — | 2 | Вводот34 ₽/M Выводот137 ₽/M Кэшот6,84 ₽/M | 1M | 3 июн. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот32 ₽/M Выводот128 ₽/M Кэшот6,41 ₽/M | 1.0M | 31 мая 2026 г. |
| — | 3 | Вводот21 ₽/M Выводот123 ₽/M Кэшот4,27 ₽/M | 262K | 28 мая 2026 г. |
| — | 3 | Вводот158 ₽/M Выводот473 ₽/M Кэшот32 ₽/M | 1M | 21 мая 2026 г. |
| — | 3 | Вводот107 ₽/M Выводот214 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 256K | 20 мая 2026 г. |
| — | 3 | Вводот134 ₽/M Выводот267 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 1M | 30 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот5,34 ₽/M Выводот11 ₽/M Кэшот5,34 ₽/M | 131K | 30 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот32 ₽/M Выводот192 ₽/M | 1M | 27 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот20 ₽/M Выводот120 ₽/M | 1M | 27 апр. 2026 г. |
| 61.9M | 3 | Вводот16 ₽/M Выводот107 ₽/M Кэшот5,34 ₽/M | 262K | 27 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот110 ₽/M Выводот658 ₽/M | 262K | 27 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот51 ₽/M Выводот304 ₽/M Кэшот13 ₽/M | 262K | 27 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот46 ₽/M Выводот93 ₽/M Кэшот0,39 ₽/M | 1.0M | 24 апр. 2026 г. |
| 1.1M | 3 | Вводот15 ₽/M Выводот30 ₽/M Кэшот2,99 ₽/M | 1.0M | 24 апр. 2026 г. |
| — | 2 | Вводот8,01 ₽/M Выводот67 ₽/M Кэшот1,6 ₽/M | 262K | 23 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот46 ₽/M Выводот93 ₽/M Кэшот0,38 ₽/M | 1.1M | 22 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот15 ₽/M Выводот30 ₽/M Кэшот0,3 ₽/M | 1.1M | 22 апр. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод855 ₽/M Вывод1 602 ₽/M Кэш214 ₽/M | 272K | 21 апр. 2026 г. |
| — | 2 | Вводот1,07 ₽/M Выводот3,2 ₽/M Кэшот0,21 ₽/M | 262K | 21 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот62 ₽/M Выводот261 ₽/M Кэшот10 ₽/M | 262K | 20 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот102 ₽/M Выводот320 ₽/M Кэшот19 ₽/M | 205K | 7 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот7,48 ₽/M Выводот36 ₽/M | 262K | 3 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот11 ₽/M Выводот36 ₽/M Кэшот11 ₽/M | 262K | 2 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот35 ₽/M Выводот208 ₽/M | 1M | 2 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот23 ₽/M Выводот91 ₽/M Кэшот6,41 ₽/M | 262K | 1 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот134 ₽/M Выводот267 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 2M | 31 мар. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот134 ₽/M Выводот267 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 2M | 31 мар. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот32 ₽/M Выводот128 ₽/M Кэшот6,41 ₽/M | 262K | 27 мар. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот11 ₽/M Выводот11 ₽/M | 16K | 20 мар. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот32 ₽/M Выводот128 ₽/M Кэшот6,41 ₽/M | 205K | 18 мар. 2026 г. |











