Модели
94 моделей
| Модель | За неделю | Поставщики | Тариф (от) | Контекст | Релиз |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | Вводот1 068 ₽/M Выводот5 341 ₽/M Кэшот107 ₽/M | 1M | 24 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот534 ₽/M Выводот2 670 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 1M | 24 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот0,24 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот26 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,12 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот0,05 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот5,19 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,02 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот101 ₽/M Выводот433 ₽/M Кэшот17 ₽/M | 1.0M | 17 июл. 2026 г. |
| — | — | По факту | 2M | 17 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот320 ₽/M Выводот1 602 ₽/M Кэшот32 ₽/M | 1.0M | 16 июл. 2026 г. |
| — | 2 | Вводот134 ₽/M Выводот454 ₽/M Кэшот16 ₽/M | 1.0M | 16 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот11 ₽/M Выводот64 ₽/M Кэшот1,07 ₽/M | 1.1M | 9 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот11 ₽/M Выводот64 ₽/M Кэшот1,07 ₽/M | 1.1M | 9 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот107 ₽/M Выводот641 ₽/M Кэшот11 ₽/M | 1.1M | 9 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот107 ₽/M Выводот641 ₽/M Кэшот11 ₽/M | 1.1M | 9 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот534 ₽/M Выводот3 204 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 1.1M | 9 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот534 ₽/M Выводот3 204 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 1.1M | 9 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот214 ₽/M Выводот641 ₽/M Кэшот32 ₽/M | 500K | 8 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот14 ₽/M Выводот56 ₽/M Кэшот3,52 ₽/M | 262K | 6 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот214 ₽/M Выводот1 068 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 1M | 30 июн. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод162 ₽/M Вывод810 ₽/M | 1M | 30 июн. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот27 ₽/M Выводот160 ₽/M | 66K | 30 июн. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот534 ₽/M Выводот3 204 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 1M | 24 июн. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот53 ₽/M Выводот320 ₽/M | 131K | 18 июн. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот7,48 ₽/M Выводот23 ₽/M Кэшот1,39 ₽/M | 1.0M | 16 июн. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот1 068 ₽/M Выводот5 341 ₽/M Кэшот107 ₽/M | 1M | 9 июн. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод810 ₽/M Вывод4 050 ₽/M | 1M | 9 июн. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот64 ₽/M Выводот385 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 512K | 4 июн. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот21 ₽/M Выводот123 ₽/M Кэшот4,27 ₽/M | 262K | 28 мая 2026 г. |
| — | 3 | Вводот1 068 ₽/M Выводот5 341 ₽/M Кэшот107 ₽/M | 1M | 27 мая 2026 г. |
| — | 4 | Вводот534 ₽/M Выводот2 670 ₽/M Кэшот53 ₽/M | 1M | 27 мая 2026 г. |
| — | 1 | Ввод405 ₽/M Вывод2 025 ₽/M | 1M | 27 мая 2026 г. |
| — | 4 | Вводот0,24 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот26 ₽/M | 1.0M | 19 мая 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,12 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 19 мая 2026 г. |
| — | 3 | Вводот3 204 ₽/M Выводот16 022 ₽/M Кэшот320 ₽/M | 1M | 12 мая 2026 г. |
| — | 3 | Вводот8,01 ₽/M Выводот67 ₽/M Кэшот1,6 ₽/M | 262K | 8 мая 2026 г. |
| — | 4 | Вводот27 ₽/M Выводот160 ₽/M Кэшот2,67 ₽/M | 1.0M | 7 мая 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,02 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 7 мая 2026 г. |
| — | 3 | Вводот134 ₽/M Выводот267 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 1M | 30 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот160 ₽/M Выводот801 ₽/M | 262K | 30 апр. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот3 204 ₽/M Выводот19 227 ₽/M | 1.1M | 24 апр. 2026 г. |










