Модели
223 моделей
| Модель | За неделю | Поставщики | Тариф (от) | Контекст | Релиз |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | Вводот3,2 ₽/M Выводот14 ₽/M Кэшот0,64 ₽/M | 1M | 27 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот0,24 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот26 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот0,05 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот5,19 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| — | 2 | Вводот32 ₽/M Выводот128 ₽/M Кэшот0,64 ₽/M | 1.0M | 20 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот101 ₽/M Выводот433 ₽/M Кэшот17 ₽/M | 1.0M | 17 июл. 2026 г. |
| — | — | По факту | 2M | 17 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот320 ₽/M Выводот1 602 ₽/M Кэшот32 ₽/M | 1.0M | 16 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот214 ₽/M Выводот641 ₽/M Кэшот32 ₽/M | 500K | 8 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот14 ₽/M Выводот56 ₽/M Кэшот3,52 ₽/M | 262K | 6 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот27 ₽/M Выводот160 ₽/M | 66K | 30 июн. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот53 ₽/M Выводот320 ₽/M | 131K | 18 июн. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот214 ₽/M Выводот1 282 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 131K | 18 июн. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот81 ₽/M Выводот258 ₽/M Кэшот15 ₽/M | 1.0M | 16 июн. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот75 ₽/M Выводот374 ₽/M Кэшот16 ₽/M | 262K | 12 июн. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот64 ₽/M Выводот385 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 512K | 4 июн. 2026 г. |
| — | 2 | Вводот34 ₽/M Выводот137 ₽/M Кэшот6,84 ₽/M | 1M | 3 июн. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот32 ₽/M Выводот128 ₽/M Кэшот6,41 ₽/M | 1.0M | 31 мая 2026 г. |
| — | 3 | Вводот21 ₽/M Выводот123 ₽/M Кэшот4,27 ₽/M | 262K | 28 мая 2026 г. |
| — | 3 | Вводот158 ₽/M Выводот473 ₽/M Кэшот32 ₽/M | 1M | 21 мая 2026 г. |
| — | 3 | Вводот107 ₽/M Выводот214 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 256K | 20 мая 2026 г. |
| — | 4 | Вводот0,24 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот26 ₽/M | 1.0M | 19 мая 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,12 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 19 мая 2026 г. |
| — | 3 | Вводот8,01 ₽/M Выводот67 ₽/M Кэшот1,6 ₽/M | 262K | 8 мая 2026 г. |
| — | 4 | Вводот27 ₽/M Выводот160 ₽/M Кэшот2,67 ₽/M | 1.0M | 7 мая 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,02 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 7 мая 2026 г. |
| — | 3 | Вводот134 ₽/M Выводот267 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 1M | 30 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот5,34 ₽/M Выводот11 ₽/M Кэшот5,34 ₽/M | 131K | 30 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот160 ₽/M Выводот801 ₽/M | 262K | 30 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот32 ₽/M Выводот192 ₽/M | 1M | 27 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот20 ₽/M Выводот120 ₽/M | 1M | 27 апр. 2026 г. |
| 53.8M | 3 | Вводот16 ₽/M Выводот107 ₽/M Кэшот5,34 ₽/M | 262K | 27 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот110 ₽/M Выводот658 ₽/M | 262K | 27 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот51 ₽/M Выводот304 ₽/M Кэшот13 ₽/M | 262K | 27 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот46 ₽/M Выводот93 ₽/M Кэшот0,39 ₽/M | 1.0M | 24 апр. 2026 г. |
| 1.1M | 3 | Вводот15 ₽/M Выводот30 ₽/M Кэшот2,99 ₽/M | 1.0M | 24 апр. 2026 г. |
| — | 2 | Вводот8,01 ₽/M Выводот67 ₽/M Кэшот1,6 ₽/M | 262K | 23 апр. 2026 г. |
| — | 2 | Вводот6,73 ₽/M Выводот22 ₽/M Кэшот2,24 ₽/M | 262K | 22 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот46 ₽/M Выводот93 ₽/M Кэшот0,38 ₽/M | 1.1M | 22 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот15 ₽/M Выводот30 ₽/M Кэшот0,3 ₽/M | 1.1M | 22 апр. 2026 г. |
| — | 2 | Вводот1,07 ₽/M Выводот3,2 ₽/M Кэшот0,21 ₽/M | 262K | 21 апр. 2026 г. |












