Модели
49 моделей
| Модель | За неделю | Поставщики | Тариф (от) | Контекст | Релиз |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | Вводот0,24 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот26 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,12 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот0,05 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот5,19 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,02 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 21 июл. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот27 ₽/M Выводот160 ₽/M | 66K | 30 июн. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот53 ₽/M Выводот320 ₽/M | 131K | 18 июн. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот214 ₽/M Выводот1 282 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 131K | 18 июн. 2026 г. |
| — | 4 | Вводот0,24 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот26 ₽/M | 1.0M | 19 мая 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,12 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 19 мая 2026 г. |
| — | 4 | Вводот27 ₽/M Выводот160 ₽/M Кэшот2,67 ₽/M | 1.0M | 7 мая 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,02 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 7 мая 2026 г. |
| — | 3 | Вводот46 ₽/M Выводот93 ₽/M Кэшот0,39 ₽/M | 1.0M | 24 апр. 2026 г. |
| 1.1M | 3 | Вводот15 ₽/M Выводот30 ₽/M Кэшот2,99 ₽/M | 1.0M | 24 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот7,48 ₽/M Выводот36 ₽/M | 262K | 3 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот11 ₽/M Выводот36 ₽/M Кэшот11 ₽/M | 262K | 2 апр. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0 ₽/M Вывод0 ₽/M | 1.0M | 30 мар. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0 ₽/M Вывод0 ₽/M | 1.0M | 30 мар. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот27 ₽/M Выводот160 ₽/M Кэшот2,67 ₽/M | 1.0M | 3 мар. 2026 г. |
| — | 2 | Вводот53 ₽/M Выводот320 ₽/M | 66K | 26 февр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот0,32 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот22 ₽/M | 1.0M | 25 февр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот0,32 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 1.0M | 19 февр. 2026 г. |
| — | 1 | Ввод0,16 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 19 февр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот0,08 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот5,48 ₽/M | 1.0M | 17 дек. 2025 г. |
| — | 1 | Ввод0,04 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 17 дек. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот29 ₽/M Выводот43 ₽/M Кэшот14 ₽/M | 164K | 1 дек. 2025 г. |
| — | 2 | Вводот214 ₽/M Выводот1 282 ₽/M Кэшот21 ₽/M | 66K | 20 нояб. 2025 г. |
| — | 2 | Вводот32 ₽/M Выводот267 ₽/M Кэшот3,2 ₽/M | 33K | 7 окт. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот29 ₽/M Выводот44 ₽/M Кэшот30 ₽/M | 164K | 29 сент. 2025 г. |
| — | 1 | Ввод21 600 ₽/M Вывод21 600 ₽/M Кэш5 400 ₽/M | 1.0M | 25 сент. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот29 ₽/M Выводот107 ₽/M Кэшот14 ₽/M | 164K | 22 сент. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот27 ₽/M Выводот101 ₽/M Кэшот14 ₽/M | 164K | 21 авг. 2025 г. |
| — | 4 | Вводот11 ₽/M Выводот43 ₽/M Кэшот1,07 ₽/M | 1.0M | 22 июл. 2025 г. |
| — | 1 | Ввод0,01 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 22 июл. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот13 ₽/M Выводот110 ₽/M Кэшот3,2 ₽/M | 1.0M | 17 июн. 2025 г. |
| — | 1 | Ввод0,02 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 17 июн. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот0,2 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот13 ₽/M | 1.0M | 17 июн. 2025 г. |
| — | 1 | Ввод0,1 ₽/M Вывод216 ₽/M | 1.0M | 17 июн. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот0,2 ₽/M Выводот216 ₽/M Кэшот14 ₽/M | 1.0M | 5 июн. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот53 ₽/M Выводот230 ₽/M Кэшот37 ₽/M | 164K | 28 мая 2025 г. |
| — | 3 | Вводот6,41 ₽/M Выводот13 ₽/M | 33K | 20 мая 2025 г. |
