Модели
49 моделей
| Модель | За неделю | Поставщики | Тариф (от) | Контекст | Релиз |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | Вводот3,2 ₽/M Выводот14 ₽/M Кэшот0,64 ₽/M | 1M | 27 июл. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот101 ₽/M Выводот433 ₽/M Кэшот17 ₽/M | 1.0M | 17 июл. 2026 г. |
| — | 2 | Вводот34 ₽/M Выводот137 ₽/M Кэшот6,84 ₽/M | 1M | 3 июн. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот158 ₽/M Выводот473 ₽/M Кэшот32 ₽/M | 1M | 21 мая 2026 г. |
| — | 3 | Вводот32 ₽/M Выводот192 ₽/M | 1M | 27 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот20 ₽/M Выводот120 ₽/M | 1M | 27 апр. 2026 г. |
| 61.9M | 3 | Вводот16 ₽/M Выводот107 ₽/M Кэшот5,34 ₽/M | 262K | 27 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот110 ₽/M Выводот658 ₽/M | 262K | 27 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот51 ₽/M Выводот304 ₽/M Кэшот13 ₽/M | 262K | 27 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот35 ₽/M Выводот208 ₽/M | 1M | 2 апр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот11 ₽/M Выводот16 ₽/M | 262K | 10 мар. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот15 ₽/M Выводот107 ₽/M | 262K | 25 февр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот21 ₽/M Выводот167 ₽/M | 262K | 25 февр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот31 ₽/M Выводот256 ₽/M | 262K | 25 февр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот6,94 ₽/M Выводот28 ₽/M | 1M | 25 февр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот28 ₽/M Выводот167 ₽/M | 1M | 16 февр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот53 ₽/M Выводот385 ₽/M Кэшот32 ₽/M | 262K | 16 февр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот83 ₽/M Выводот417 ₽/M | 262K | 9 февр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот13 ₽/M Выводот85 ₽/M Кэшот7,48 ₽/M | 262K | 4 февр. 2026 г. |
| — | 3 | Вводот11 ₽/M Выводот44 ₽/M | 131K | 23 окт. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот13 ₽/M Выводот154 ₽/M | 131K | 14 окт. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот12 ₽/M Выводот49 ₽/M Кэшот14 ₽/M | 262K | 14 окт. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот23 ₽/M Выводот113 ₽/M | 262K | 6 окт. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот16 ₽/M Выводот64 ₽/M | 262K | 6 окт. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот43 ₽/M Выводот427 ₽/M | 131K | 23 сент. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот29 ₽/M Выводот117 ₽/M Кэшот11 ₽/M | 262K | 23 сент. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот83 ₽/M Выводот417 ₽/M Кэшот17 ₽/M | 262K | 23 сент. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот69 ₽/M Выводот347 ₽/M Кэшот14 ₽/M | 1M | 23 сент. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот21 ₽/M Выводот104 ₽/M Кэшот4,17 ₽/M | 1M | 17 сент. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот16 ₽/M Выводот128 ₽/M | 262K | 11 сент. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот11 ₽/M Выводот88 ₽/M | 262K | 11 сент. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот28 ₽/M Выводот83 ₽/M | 1M | 8 сент. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот29 ₽/M Выводот88 ₽/M | 1M | 8 сент. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот10 ₽/M Выводот34 ₽/M | 82K | 28 авг. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот7,48 ₽/M Выводот29 ₽/M | 262K | 31 июл. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот5,14 ₽/M Выводот21 ₽/M | 262K | 29 июл. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот25 ₽/M Выводот246 ₽/M Кэшот32 ₽/M | 262K | 25 июл. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот32 ₽/M Выводот107 ₽/M Кэшот11 ₽/M | 262K | 23 июл. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот9,61 ₽/M Выводот59 ₽/M | 262K | 21 июл. 2025 г. |
| — | 3 | Вводот6,75 ₽/M Выводот25 ₽/M Кэшот3,38 ₽/M | 131K | 28 апр. 2025 г. |

